Najlepsze Telewizory, Rodzaj matrycy: NanoCell. Ranking TOP 20 z 2724 produktów. Średnia ich cena to 2596 zł. Najlepszy produkt to LG 65NANO763QA jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 3399 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to LG 43NANO753QC jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 1437 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to LG 65NANO869PA 65" 4K NanoCell UHD 120Hz HDR SmartTV jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 3936 zł (trend: stała). Najlepszy producent: LG.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: NanoCell
1. LG 65NANO763QA
LG 65NANO763QA - Doskonały Obraz na Wielkim Ekranie!
Zapraszamy Cię do odkrycia wyjątkowego świata rozrywki i niezapomnianych wrażeń dzięki telewizorowi LG 65NANO763QA. To urządzenie, które zapewni Ci doskonałą jakość obrazu, zaawansowane funkcje i dostęp do nieograniczonej rozrywki, idealne dla miłośników wysokiej jakości treści.
Przekątna Ekranu 65" - Wielki Ekran, Wielka Rozrywka
65-calowy ekran tego telewizora to gwarancja fascynujących wrażeń. Każdy obraz nabiera nowego wymiaru, a filmy,...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 65" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | NanoCell |
Dodatkowe | AI |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak, HDR10, HLG |
System operacyjny | webOS |
DLNA | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 300 x 300 mm |
Gdzie kupić:
2. LG 65NANO869PA 65" 4K NanoCell UHD 120Hz HDR SmartTV
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 65" |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 120Hz |
Tuner | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Rodzaj matrycy | NanoCell |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 300x300 |
3. LG 75NANO763QA
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 75" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/H.265/HEVC |
Rodzaj matrycy | NanoCell |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak, HDR10 Pro, Active HDR |
System operacyjny | webOS |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 400 x 400 mm |
Najtańsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: NanoCell
1. LG 43NANO753QC
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
Tuner | Analogowy, DVB-C, DVB-C2, DVB-T2 (HEVC) |
Rodzaj matrycy | NanoCell |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak |
System operacyjny | LG webOS 6.0 |
DLNA | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Złącze antenowe |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 200x200 |
2. LG 43NANO763QA
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 3, (3x HDMI 2.0) |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
Rodzaj matrycy | NanoCell |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10 Pro, HLG |
System operacyjny | webOS |
DLNA | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 1x Złożone wejście wideo |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | Tak |
3. LG 55NANO763QA
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 55" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | NanoCell |
Dodatkowe | Bluetooth |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | HDR10 Pro, HLG |
System operacyjny | webOS |
DLNA | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 2x RF |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 300 x 300 mm |