Najlepsze Telewizory, Rodzaj matrycy: Direct LED. Ranking TOP 20 z 2723 produktów. Średnia ich cena to 2133 zł. Najlepszy produkt to Sony KD-43X80L - 43" jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 3345 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Sharp 24FA2E 24" LED HD Ready jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 529 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to TCL 85P745 85" 4K Google TV jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 6999 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Sony.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: Direct LED
1. Sony KD-43X80L - 43"
Sony KD-43X80L - Rozrywka w 4K na 43 Calach
Wprowadzenie: Nowa Era Telewizorów 4K
Nadszedł czas na nową jakość telewizji. Telewizor Sony KD-43X80L to kompaktowa wersja 43-calowego ekranu, który dostarcza wyjątkowo wysoką jakość obrazu. Wyposażony w zaawansowane technologie i funkcje, ten telewizor zmieni twoje doświadczenia telewizyjne na zawsze.
Przekątna Ekranu 43" - Kompaktowa Wielkość, Wielkie Wrażenia
Przekątna ekranu wynosząca 43 cale to idealny kompromis między kompaktowym rozmiarem a ...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | tak |
Ethernet | 1 (z boku) |
Smart TV | tak |
HDR | tak / HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Google TV (Android 11) |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 200x200 |
Gdzie kupić:
2. Toshiba 40LV3E63DG 40" DLED 4K Full HD Smart TV
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 40" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 250 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 (Full HD) |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | HD DVB-T2/C/S2 |
Rodzaj matrycy | DLED |
Dodatkowe | PVR |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10 |
System operacyjny | Vidaa |
DLNA | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 1x 3.5 mm minijack, 1x Wejście antenowe |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75x75 |
3. Sony KD-75X75WL - 75"
Odkryj nową erę rozrywki z modelem Sony KD-75X75WL!
Niesamowita przekątna ekranu
Dzięki imponującej przekątnej ekranu o rozmiarze 75 cali, telewizor Sony KD-75X75WL zapewnia kinowe wrażenia w komfortowym otoczeniu własnego domu. Ten ogromny ekran pozwala zanurzyć się w treściach, dostarczając wyjątkowych wrażeń wizualnych.
Elegancja w czerni
Elegancka, czarna obudowa telewizora Sony KD-75X75WL to synonim stylu i nowoczesności. Pasuje do każdego wnętrza, nadając mu wyjątkowego charakteru. Czar...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 75" |
Kolor obudowy | Czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak / HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Android |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 300x300 mm |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telewizor, Rodzaj matrycy: Direct LED
1. Sharp 24FA2E 24" LED HD Ready
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 24" |
Kolor obudowy | Czarny |
Kontrast | 100000 :1 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | nie |
Ethernet | nie |
Smart TV | Nie |
HDR | Brak |
DLNA | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 100x100 |
Gdzie kupić:
2. Sencor SLE 2472TCS
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 24" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 180 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | DLED |
Wifi | nie |
Ethernet | nie |
HDR | nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 100x100 |
3. Philips 24PHS5507/12
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 24" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 1500 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | nie |
Ethernet | nie |
Smart TV | nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | Nie |
DLNA | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75 x 75 mm |
Samsung UE32T4002AK: Telewizor kupilam kilka tygodni temu. Jestem bardzo zadowolona oby tylko byl dlugowieczny.
Samsung UE32T4002AK: Dobre