Najlepsze Telewizory, Producent: Toshiba. Ranking TOP 20 z 2723 produktów. Średnia ich cena to 1758 zł. Najlepszy produkt to Toshiba 40LV3E63DG 40" DLED 4K Full HD Smart TV jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 2174 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Toshiba 32WV2E63DG 32" LED HD Ready Smart TV jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 843 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Toshiba 70QA7D63DG 70" QLED Android TV jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2999 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Toshiba.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Producent: Toshiba
1. Toshiba 40LV3E63DG 40" DLED 4K Full HD Smart TV
Telewizor Toshiba 40LV3E63DG 40" DLED 4K Full HD Vidaa Smart TV Bluetooth Telewizor stworzony z myślą o życiu TRU Technologia TRU Picture firmy Toshiba zapewnia płynne i bardziej szczegółowe oglądanie, skalowane do najwyższej rozdzielczości, niezależnie od zawartości. Dlatego niezależnie od tego, co oglądasz, dbamy o to, aby wyglądało jak najlepiej. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY Przekątna ekranu: 40" Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 FHD Panel podświetlenia: DLED Jasność: 250 cd/m2 Dolby Audio Moc ...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 40" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 250 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 (Full HD) |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | HD DVB-T2/C/S2 |
Rodzaj matrycy | DLED |
Dodatkowe | PVR |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10 |
System operacyjny | Vidaa |
DLNA | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 1x 3.5 mm minijack, 1x Wejście antenowe |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75x75 |
2. Toshiba 43UA3E63DG 43" LED 4K Android TV
Telewizory - Toshiba 43UA3E63DG 43" LED 4K Android TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 350 cd/m2 |
Kontrast | tak |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Android TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 100x100 |
Gdzie kupić:
3. Toshiba 65UA3E63DG 65" LED 4K Android TV
Telewizory - Toshiba 65UA3E63DG 65" LED 4K Android TV Dolby Vision Dolby Atmos DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 65" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 350 cd/m2 |
Kontrast | tak |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
System operacyjny | Android TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 400x200 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telewizor, Producent: Toshiba
1. Toshiba 32WV2E63DG 32" LED HD Ready Smart TV
Telewizory - Toshiba 32WV2E63DG 32" LED HD Ready Smart TV VIDAA DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 32" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kontrast | tak |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak, HDR10, HLG |
System operacyjny | Vidaa |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 1x Coaxial, 1x Wejście antenowe, 1x 3,5 mm minijack |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75x75 |
Gdzie kupić:
2. Toshiba 32WA2363DG 32" LED HD Ready Android TV
Telewizory - Toshiba 32WA2363DG 32" LED HD Ready Android TV DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 32" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10, HLG |
System operacyjny | Android TV |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 1x Coaxial, 1x Wejście antenowe, 1x 3,5 mm minijack |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75x75 |
Gdzie kupić:
3. Toshiba 40LV2E63DG 40" DLED 4K Full HD Smart TV
Telewizor Toshiba 40LV2E63DG 40" DLED 4K Full HD Vidaa Smart TV Bluetooth Telewizor stworzony z myślą o życiu TRU Technologia TRU Picture firmy Toshiba zapewnia płynne i bardziej szczegółowe oglądanie, skalowane do najwyższej rozdzielczości, niezależnie od zawartości. Dlatego niezależnie od tego, co oglądasz, dbamy o to, aby wyglądało jak najlepiej. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY Przekątna ekranu: 40" Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 FHD Panel podświetlenia: DLED Jasność: 250 cd/m2 Dolby Audio Moc ...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 40" |
Kolor obudowy | Czarny |
Jasność | 250 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 (Full HD) |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | HD DVB-T2/C/S2 HEVC (H.265) |
Rodzaj matrycy | DLED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | Tak |
HDR | Tak |
System operacyjny | VIDAA |
DLNA | Tak |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 100x100 |
Toshiba 32LA3B63DG: Na zalety jeszcze za krótko ( 1tydz. eksploatacji) //zobaczymy?
Toshiba 43UA2063DG Czarny: Telewizor sam w sobie fajny, obraz wyraźny. Jedyna rzecz do której muszę się przyzwyczaić to dźwięk, który przy niskich tonach daje efekt przerywania, jakby coś zacinało (tylko przy oglądaniu telewizji, w Smart TV takiego efektu nie ma).