Najlepsze Telewizory, Producent: Telefunken. Ranking TOP 20 z 2723 produktów. Średnia ich cena to 1142 zł. Najlepszy produkt to Telefunken 65UAG8030 65" 4K Android TV jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2349 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Telefunken 32HAG8030 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 490 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Telefunken 65UAG8030 65" 4K Android TV jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2349 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Telefunken.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Producent: Telefunken
1. Telefunken 65UAG8030 65" 4K Android TV
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 65" |
Kolor obudowy | CZarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | LED |
Dodatkowe | HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG |
System operacyjny | Android TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 400x200 |
2. Telefunken QLED 55QAG9030 55" 4K Android TV
Telefunken QLED 55QAG9030: Twoje Okno do Świata Ultra HD
Gotów na rewolucję w jakości obrazu? Przedstawiamy Telefunken QLED 55QAG9030 - telewizor, który dostarcza wrażeń Ultra HD na każdym kroku. Poznaj nowy wymiar rozrywki i jakości obrazu.
55-calowa Przekątna Ekranu - Wyjątkowa Wielkość i Detale
55-calowa przekątna ekranu telewizora Telefunken QLED 55QAG9030 to gwarancja wyjątkowej rozrywki. Każdy szczegół jest doskonale widoczny, a kolory i kontrast zachwycają od pierwszego wejrzenia.
Rozd...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 55" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | QLED, LED |
Dodatkowe | Bluetooth, PVR |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG |
System operacyjny | Android TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 200x200 |
Gdzie kupić:
3. Telefunken 55UAG8030 55" 4K Android TV
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 55" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | LED |
Dodatkowe | HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG |
System operacyjny | Android TV |
Pozostałe wejścia/wyjścia | słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x2 |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 200x200 |
Najtańsze produkty: Telewizor, Producent: Telefunken
1. Telefunken 32HAG8030
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 32" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Dodatkowe | Bluetooth, PVR |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Android TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75x75 |
2. Telefunken 24HG6011 24" LED HD Ready
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 24" |
Kolor obudowy | czarny |
Kontrast | tak |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-C |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | nie |
Ethernet | nie |
Smart TV | nie |
HDR | nie / - |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75x75 |
3. TELEFUNKEN 32HG6011 32"
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 32" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768px |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | Refresh Rate 60 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj matrycy | LED |
Dodatkowe | ARC, Dolby Digital Plus, Nicam, Surround Sound |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | nie |
Ethernet | Nie |
Smart TV | nie |
HDR | Nie |
DLNA | nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
Ambilight | nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 75x75 |