Najlepsze Telewizory, Kolor: czarno-srebrne. Ranking TOP 20 z 2723 produktów. Średnia ich cena to 3768 zł. Najlepszy produkt to Philips 65OLED769/12 65" OLED 4K 120Hz TITAN OS jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 7626 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Sharp 43GP6765 43" QLED 4K Google TV jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 1499 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Philips 65OLED769/12 65" OLED 4K 120Hz TITAN OS jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 7626 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Panasonic.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Kolor: czarno-srebrne
1. Philips 65OLED769/12 65" OLED 4K 120Hz TITAN OS
Telewizory - Philips 65OLED769/12 65" OLED 4K 120Hz TITAN OS Ambilight Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 65" |
Kolor obudowy | czarno-srebrny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 120 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | OLED |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG |
System operacyjny | TITAN OS |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 300x300 |
Gdzie kupić:
2. SHARP 55GP7765E 55" 4K QLED
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 55" |
Kolor obudowy | Czarno-srebrny |
Kontrast | 1000000:1 |
Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160px |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz / Active Motion 1200 |
Tuner | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | QLED 4K UHD |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | TAK |
Ethernet | tak |
Smart TV | TAK |
HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
System operacyjny | Google TV |
DLNA | TAK |
Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 200 x 200 |
Gdzie kupić:
3. Sharp 50GP6765 50" QLED 4K Google TV
Telewizory - Sharp 50GP6765 50" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 50" |
Kolor obudowy | czarno-srebrny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | QLED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Google TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 400x300 |
Najtańsze produkty: Telewizor, Kolor: czarno-srebrne
1. Sharp 43GP6765 43" QLED 4K Google TV
Telewizory - Sharp 43GP6765 43" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarno-srebrny |
Kontrast | 1000000 :1 |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | QLED, LED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Google TV |
DLNA | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | złącze antenowe |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 300x300 |
Gdzie kupić:
2. Toshiba 50UA6B63DG
Toshiba 50UA6B63DG 4K Uhd Smart Tv Android +gratis
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 50" |
Kolor obudowy | czarno-srebrny |
Jasność | 350 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
Tuner | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | DLED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak / HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Android TV (Android 9.0) |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 200x200 |
3. Sharp 50GP6765 50" QLED 4K Google TV
Telewizory - Sharp 50GP6765 50" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 50" |
Kolor obudowy | czarno-srebrny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | QLED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak |
HDR | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | Google TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 400x300 |
Xiaomi Mi LED 4S ELA4378GL: Warty swojej ceny.
Xiaomi Mi LED 4S ELA4378GL: Produkt zgodny z opisem .