Najlepsze Telewizory, Kolor: czarno-grafitowe. Ranking TOP 20 z 2468 produktów. Średnia ich cena to 1807 zł. Najlepszy produkt to SHARP 55FN2EA jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 1949 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to LG 43UP75003LF Czarno-Grafitowy (43UP75003LF.AEU) jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1549 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to LG 55NANO803NA jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 2199 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Sharp.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Kolor: czarno-grafitowe
1. SHARP 55FN2EA
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 55" |
Kolor obudowy | czarno-grafitowy |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak, Dolby Vision, HDR10, HLG |
System operacyjny | Android TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 400 x 300 mm |
Gdzie kupić:
2. SHARP 50EN4EA
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 50" |
Kolor obudowy | czarno-grafitowy |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Tuner | analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak, Dolby Vision, HDR10, HLG |
System operacyjny | Android TV |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 200 x 200 mm |
3. LG 43UP75003LF Czarno-Grafitowy (43UP75003LF.AEU)
Specyfikacja | |
Standard VESA | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 67 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 85 kWh |
Wysokość (bez podstawy) | 57,2 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
Waga (bez podstawy) | 8 kg |
Waga (z podstawą) | 8,1 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 187 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 973 mm |
Gł... |
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarno-grafitowy |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | Refresh Rate 60 Hz |
Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Dodatkowe | Nagrywanie na USB, Bluetooth, AirPlay 2, Asystent Google, Amazon Alexa |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak, HbbTV |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | LG webOS 6.0 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | CI, Optyczne |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 200x200 |
Najtańsze produkty: Telewizor, Kolor: czarno-grafitowe
1. LG 43UP75003LF Czarno-Grafitowy (43UP75003LF.AEU)
Specyfikacja | |
Standard VESA | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 67 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 85 kWh |
Wysokość (bez podstawy) | 57,2 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
Waga (bez podstawy) | 8 kg |
Waga (z podstawą) | 8,1 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 187 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 973 mm |
Gł... |
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarno-grafitowy |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | Refresh Rate 60 Hz |
Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Dodatkowe | Nagrywanie na USB, Bluetooth, AirPlay 2, Asystent Google, Amazon Alexa |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | tak, HbbTV |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | LG webOS 6.0 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | CI, Optyczne |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 200x200 |
2. SHARP 43FN2EA
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarno-grafitowy |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Smart TV | tak |
HDR | tak, Dolby Vision, HDR10, HLG |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 300 x 300 mm |
3. LG 50UP75003LF czarno-grafitowy (50UP75003LF.AEU)
**Prawdziwa jakość 4K UHD
Niezwykle wciągające wrażenia**
Telewizory LG UHD z pewnością przekroczą Twoje oczekiwania. Zachwyć się realistycznym obrazem i żywymi kolorami w jakości czterokrotnie przewyższającej Full HD.
Gwarancja niepodważalnej wydajności
Przenieś kino do swojego domu. Technologie FILMMAKER MODE™ i HDR sprawią, że wirtualny świat wciągnie Cię bez reszty. Połącz się z ulubionymi platformami streamingowymi, aby oglądać ulubione treści.
Centrum Twoich ulubionych treści
Korzystaj ...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 50" |
Kolor obudowy | czarno-grafitowy |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Direct LED |
Dodatkowe | Bluetooth, AirPlay 2, Nagrywanie na USB, Asystent Google, Amazon Alexa |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | Tak, HbbTV |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | LG webOS 6.0 |
DLNA | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Optyczne, CI |
Ambilight | Nie |
Format | UHD/4K |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 200x200 |