Najlepsze Telewizory, Klasa energetyczna: B. Ranking TOP 20 z 10000 produktów. Średnia ich cena to 1926 zł. Najlepszy produkt to Sony KD-55XF9005 (KD55XF9005BAEP) jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 4946 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Sencor SLE 1660M4 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 369 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Sony KD-55XF9005 (KD55XF9005BAEP) jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 4946 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Sony.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Klasa energetyczna: B
1. Sony KD-55XF9005 (KD55XF9005BAEP)
Telewizor 55" KD-55XF9005B
Procesor obrazu 4K HDR Processor X1 Extreme: Obraz tak rzeczywisty, że możesz go poczuć
Procesor 4K HDR Processor X1 Extreme z funkcją przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym pozwala dostrzec najmniejsze szczegóły. Obrazy są skalowane do jakości bliskiej 4K HDR.
Oddanie rzeczywistości dzięki technologii Dynamic Range PRO
Ciesz się pięknymi nocnymi widokami, pełnymi jasnych świateł i głębokiej czerni. Dzięki sześciokrotnie większemu kontrastowi niż w przypadku zwy...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 55" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Ilość gniazd HDMI | 4 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, Tak |
Rodzaj matrycy | LCD |
Klasa energetyczna | B |
Wifi | tak |
Ethernet | Tak |
Smart TV | Tak |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | tak |
System operacyjny | tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Wej$161cie antenowe, Wej$162cie IF |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 3 |
2. Xoro HTL 1550
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 15,6" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Tuner | DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | Edge LED |
Klasa energetyczna | B |
System operacyjny | Wyjście audio, Wyjście słuchawkowe, optyczne wyjście cyfrowe |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 100x100 |
3. Sencor SLE 1660M4
Czas reakcji new: | 5 ms |
DLNA: | Nie |
Głębokość: | 38 mm |
Głębokość z podstawą: | 120 mm |
Gniazda we/wy: | 1 x 15-pin D-Sub |
Gniazda we/wy: | 1 x HDMI |
Gniazda we/wy: | 1 x SCART (RGB) |
Gniazda we/wy: | 1 x USB 2.0 |
Gniazda we/wy: | 1 x Gniazdo CI/Cl+ ... |
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 15,6" |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kontrast | 8000:1 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Czas reakcji | 5 ms |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-T (MPEG4), DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Edge LED |
Klasa energetyczna | B |
Wifi | Nie |
Ethernet | Nie |
Format | 16:9 |
Najtańsze produkty: Telewizor, Klasa energetyczna: B
1. Sencor SLE 1660M4
Czas reakcji new: | 5 ms |
DLNA: | Nie |
Głębokość: | 38 mm |
Głębokość z podstawą: | 120 mm |
Gniazda we/wy: | 1 x 15-pin D-Sub |
Gniazda we/wy: | 1 x HDMI |
Gniazda we/wy: | 1 x SCART (RGB) |
Gniazda we/wy: | 1 x USB 2.0 |
Gniazda we/wy: | 1 x Gniazdo CI/Cl+ ... |
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 15,6" |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kontrast | 8000:1 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Czas reakcji | 5 ms |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-T (MPEG4), DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | Edge LED |
Klasa energetyczna | B |
Wifi | Nie |
Ethernet | Nie |
Format | 16:9 |
2. Xoro HTL 1550
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 15,6" |
Kolor obudowy | czarny |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
Ilość gniazd HDMI | 2 |
Tuner | DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | Edge LED |
Klasa energetyczna | B |
System operacyjny | Wyjście audio, Wyjście słuchawkowe, optyczne wyjście cyfrowe |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 100x100 |
3. Manta 43LUS68L
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 43" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 260 cd/m2 |
Kontrast | 10000000:1 (dynamiczny) |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
Czas reakcji | 8 ms |
Ilość gniazd HDMI | 3 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | B |
Wifi | tak |
Ethernet | tak |
Smart TV | Smart TV |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | Tak |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow |
DLNA | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Wej$115cie RF |
Format | 16:9 |
Samsung UE40ES8000: gdzie go kupić w przestępnej cenie? interesuje mnie ok. 3900 zł, ale tańsze też :-0
Samsung UE40ES8000: Produkt godny uwagi.