Najlepsze Telewizory, Ilość złączy HDMI: 1 złącze HDMI. Ranking TOP 20 z 3027 produktów. Średnia ich cena to 1089 zł. Najlepszy produkt to LG StanbyMe 27ART10AKPL 27" Full HD jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 5999 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Kiano Slim TV 19 Travel 19" LED HD Ready jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 420 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to LG StanbyMe 27ART10AKPL 27" Full HD jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 5999 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Manta.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Telewizor, Ilość złączy HDMI: 1 złącze HDMI
1. LG StanbyMe 27ART10AKPL 27" Full HD
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 27" |
Kolor obudowy | biały |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-C |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | tak |
Ethernet | nie |
Smart TV | tak |
HDR | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
System operacyjny | LG webOS |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | nie |
Gdzie kupić:
2. Sencor SLE 2472TCS
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 24" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 180 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Rodzaj matrycy | DLED |
Wifi | nie |
Ethernet | nie |
HDR | nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 100x100 |
3. Samsung LS49CG954SUXEN 5K Ultra HD Smart TV
Samsung LS49CG954SUXEN: Twoje Nowe Wymiar 5K Ultra HD Rozrywki
Przygotuj się na niezwykłą przygodę w świecie rozrywki, dzięki nowoczesnemu telewizorowi Samsung LS49CG954SUXEN. To połączenie najnowszej technologii OLED z niezwykłą rozdzielczością 5K Ultra HD, co daje niezapomniane wrażenia wizualne.
49-calowa Przekątna Ekranu - Rozkosz dla Zmysłów
49-calowa przekątna ekranu to olbrzymia przestrzeń oglądania, która pozwoli Ci poczuć się, jakbyś był w samym centrum akcji. To idealny rozmiar dla ...
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 49" |
Kontrast | 1000000:1 |
Rozdzielczość ekranu | 5120x1440 5K Ultra HD |
Czas reakcji | 0,03 ms |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 240 Hz |
Rodzaj matrycy | OLED |
Klasa energetyczna | G |
Wifi | tak |
Smart TV | tak |
Zakrzywiony ekran | tak |
HDR | HDR10 Plus |
System operacyjny | Tizen |
Format | 32:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 100x100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Telewizor, Ilość złączy HDMI: 1 złącze HDMI
1. Kiano Slim TV 19 Travel 19" LED HD Ready
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 19" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 150 cd/m2 |
Kontrast | 3000 :1 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Czas reakcji | 16 ms |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 50 Hz / 60 Hz |
Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Rodzaj matrycy | LED |
Dodatkowe | podróżny, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB |
Klasa energetyczna | E |
Wifi | nie |
Ethernet | nie |
Smart TV | nie |
HDR | Nie |
System operacyjny | Nie |
DLNA | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | PC Audio,złącze antenowe |
Ambilight | Nie |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Standard VESA | 100x100 |
Gdzie kupić:
2. Manta 24LHN124D
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 24" |
Kolor obudowy | Czarny |
Jasność | 180 cd/m2 |
Kontrast | 3000000:1 (dynamiczny) |
Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60Hz |
Tuner | DVB-C/T2/Analog |
Rodzaj matrycy | LED HD, LCD |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | Nie |
Ethernet | nie |
Smart TV | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | nie |
DLNA | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | HDMI 1.4 CEC ARC 1, VGA 1, AV in 1 (Mini AV), PC Audio IN 1, Wyjście słuchawkowe 1, Coaxial 1, Wejście antenowe RF 1, GNIAZDO CI 1, USB 2.0 2 |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 2 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. LIN 24LHDD06
Dane techniczne:
Przekątna ekranu | 24" |
Kolor obudowy | czarny |
Jasność | 180 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Rozdzielczość ekranu | 1366x768 |
Czas reakcji | 14 ms |
Ilość gniazd HDMI | 1 |
Częstotliwość/Technologia odświeżania | 60 Hz |
Tuner | DVB-T2, DVB-C |
Rodzaj matrycy | LED |
Klasa energetyczna | F |
Wifi | Nie |
Ethernet | Nie |
Smart TV | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
HDR | Nie |
System operacyjny | Nie |
DLNA | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Wej$87cie RF |
Format | 16:9 |
Ilość wejść USB | 1 |
Kruger&Matz KM0196: Każdy obejrzany mecz na tym szklanym okienku przez Reprezentację Polski w Piłce Nożnej będzie WYGRANY!!!